

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BAYNGR 6.13% 2026-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2026-11-21 | 6.125 | 4.38 |
| BAYNGR 6.13% 2026-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2026-11-21 | 6.125 | 3.35 |
| BAYNGR 6.25% 2029-01-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2029-01-21 | 6.250 | 4.35 |
| BAYNGR 6.25% 2029-01-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2029-01-21 | 6.250 | 4.37 |
| BAYNGR 6.38% 2030-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2030-11-21 | 6.375 | 4.68 |
| BAYNGR 6.38% 2030-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2030-11-21 | 6.375 | 4.71 |
| BAYNGR 6.50% 2033-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2033-11-21 | 6.500 | 5.15 |
| BAYNGR 6.50% 2033-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2033-11-21 | 6.500 | 5.13 |
| BAYNGR 6.88% 2053-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2053-11-21 | 6.875 | 6.09 |
| BAYNGR 6.88% 2053-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2053-11-21 | 6.875 | 6.08 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.